| Holický sborník 2000, Radioamatérské časopisy (PDF) | |
|---|---|
| sborník Holice 1999 | |
| sborník Holice 2000 (úvodní strana) |
| Programy pro Packet Radio | |
|---|---|
| Uživatelská příručka radiostanice HIT2000 | |
| Vylepšený manchester od S53MV | |
| Bycom BBS (software + update) | DOS |
| BBS F6FBB (software + popis) | DOS |
| PC Flexnet (software + popis Nódu a terminálu) | DOS |
| GraphicPacket 1.61 (instalace software) | DOS |
| GraphicPacket 1.63 (update software - odstranění chyby Y2K) | DOS |
| Packet for Windows 2.1 (software) | Win |
| Windows 7+ (software) | Win |
| Radioamatérské programy a dokumentace | |
|---|---|
| Uživatelská příručka radiostanice HIT2000 | |
| Terminálový program pro CW operátory | Win |
| Výukový program morseovky NuMorse | Win |
| QSL manažer BV 6.1 + BDE + utility pro BV | Win |
| Úvod do Amatérské televize v pásmu 23cm | HTML |
| EZ SSTV 3.1 | DOS |
| SSTV od DL1UR | DOS |
| SSTV terminál pro Windows 3.1 a vyšší | Win |
| Příjem a vysílání RTTY a PSK31 pomocí zvuk.karty PC | Win |
| Staniční deník AA LOG v1.0 + update 1.13 | Win |
| Staniční deník EasyLOG v3.36 | DOS |
| Staniční deník EasyLOG v4.00 + update 4.04 | Win |
| Staniční deník EZLOG 1.0 | DOS |
| Staniční deník HAMLOG 7.6 | DOS |
| Staniční deník LogPLUS 3.45 (demo) | DOS |
| Staniční deník LOGGER 7.07 | Win |
| Výpočet lokátoru | DOS |
| Radioamatérské ikony | Win |
| Radioamatérské měření na PC | Win |
| Oblast CB (27 MHz) - rychlonabíječka k ruční stanici | HTML |
| Jednoduchý pager nejen pro CB | HTML |
| Ostatní programy a dokumentace (PDF/HTML/TXT ...) | |
|---|---|
| Testovací program HWINFO | DOS |
| Testovací program HWINFO | Win |
| offline stránek radioamatérů na QSL.net | HTML |
| offline stránek NAGANO.cz | HTML |
| offline stránek CSDXC.cz | HTML |
| offline stránek BEN - technická literatura | HTML |
| offline stránek RSYS.cz | HTML |
| Adobe Acrobat Reader 4.5 eng | Win |
| EasyZIP 3.0 | Win |
| PowerPoint 97 Viewer eng | Win |